YYW系列万向节动平衡机主要适用于风机、大型电机、发电机、水泵、离心机、胶辊、烘缸、内燃机、筛蓝等外圆不允许皮带传动装置或者要求高的传动功率的机械传动部件的动平衡检测,对于核心外伸的转子同样适用。采用万向节传动方式,一台机器也可实现圈带传动方式和万向节传动方式(即双驱动),适用测量范围全方面。
135-8585-5377
01科学设计的支撑摆架,有效传递机械力,坚固结实,振动阻尼低,刚性好。
02高灵敏度传感器,线性度好,耐用可靠。
03长久标定测量原理,精度准确,允许很高的初始不平衡量。
04 平衡机专用万向联轴节传动,动力传送平稳,启动迅速,操作方便。
05 适用于转子外圆不允许皮带传动装置或者要求高的传动功率的工件。
06科学的电测系统,友好的人机界面,功能实用。
规格/规格 | YYQ-160H | YYQ-300H | YYQ-500H | YYW-1000H | YYW-2000H | YYW-3000H | YYW-5000 | YYW-10000H | YYW-15000 | YYW-20000 | YYW-30000 |
工件质量范围(kg) | 160 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
工件外径范围(mm) | Ф1000 | Ф1200 | Ф1500 | Ф1600 | Ф2100 | Ф2400 | Ф2800 | Ф3000 | |||
万向联轴器左右支撑点到中心距离(mm) | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 | |||
支撑轴径范围(mm) | 标准型Ф15~75可增至75~180 | 标准型Ф25~120可增至120~240 | Ф40~380 | Ф60~400 | Ф80~500 | ||||||
主轴转速(r/min) | 600,1095+无极调速 | 485,818+无极调速 | 133,256,396,634,970+无极调速 | 192,325,571,915,1400+无极调速 | 195,336,561,1374+无极调速 | ||||||
电动机功率(KW) | 3(变频) | 4(变频) | 5.5(变频) | 7.5(变频) | 15(变频) | 22(变频) | 30(变频) | 55(变频) | 75(变频) | ||
万向联轴器扭矩(N.m) | 60 | 250 | 300 | 700 | 1250 | 2250 | 5000 | 7800 | |||
最小可达剩余不平衡度/每面(Emin) | 0.5g.mm/kg | 1g.mm/kg | |||||||||
不平衡减少率URR(%) | 95% | 90% | |||||||||
输入电源 | 三相 380V 50HZ |
7*24小时即时响应机制,故障排查、故障维修、客户报修,1小时内提供解决方案,24小时内提供上门服务。
1年免费质保期内,免费故障排查维修,机器使用过程中每三个月定期专人服务跟进,电话回访,提前帮助客户预警保障设备正常运行。
申岢除动平衡机定制外,还支持动平衡机诊断与升级改造、动平衡机外协加工、现场服务、租赁等多种服务类型,期待与您携手共赢!
服务热线:135-8585-5377
咨询热线
135-8585-5377